26 erfolgreiche Windpark Anlagen von Wind 18
Standorte der Windenergie Anlagen im Überblick
Leistungen von Wind 18 bei der Planung und Umsetzung von Windenergie-Parks
- Öffentlichkeitsarbeit zur Projektrealisierung
- Planung Netzanschluss
- Windmessungen und Windgutachten
- Integration in Natur- und Landschaftsschutz
- Schall- und Schattenwurf-Gutachten
- Visuelle Simulationen der Windenergieanlagen
- Behörden-Management und Einholen aller Genehmigungen
- Veräußerung an zukünftige Betreibergesellschaft
Die folgenden Angaben zum Stromverbrauch stammen aus Statista (Deutschland pro Kopf, 2021), dem Bayernportal /(2022) oder sind geschätzt.
Standort | Anlage / Anzahl | Gesamtleistung |
---|---|---|
↓ Arzberg (Oberfranken) | DeWind 48-70 / 6 | 3,6 MW |
↓ Aschhausen (Schöntal) | Enercon E66 / 4 | 7,2 MW |
↓ Bad Berneck (Fichtelgebirge) | DeWind 48-70 / 3 | 1,8 MW |
Berg (Neumark Oberpfalz) | Vestas VNM 82 / 3 Enercon E48 / 1 | 5,3 MW |
Bor u Tachova CZE | Enercon 1,8 MW / 3 | 5,4 MW |
Bredow (Brandenburg) | DeWind 48-70 / 3 Enercon E-40 / 2 Enercon E-40 / 1 | 3,5 MW |
Cerova SVK | Vestas V47 / 4 | 2,64 MW |
Creußen | Nordex N117 / 2 | 7,2 MW |
Förtha | DeWind 48-70 / 3 | 1,8 MW |
Gottersdorf | S77 MD77 / 3 | 4,5 MW |
Heidenheim | Enercon E70 E4 / 3 | 6,0 MW |
Lindena | DeWind 48-70 / 3 | 1,8 MW |
Loučná pod Klínovcem CZE | DeWind 46-60 / 3 | 1,8 MW |
Lützenreuth | Enercon E70 E4 / 2 | 4,0 MW |
Lugau | DeWind 48-70 / 3 | 1,8 MW |
Marktschorgast | Repower MD82 / 2 | 4,0 MW |
Niederseemen | DeWind 48-70 / 2 | 1,2 MW |
Pfaffengrün | Repower MD77 / 2 | 3,0 MW |
Pfersdorf | Enercon E-40 / 1 | 0,5MW |
Stemmasgrün | DeWind 48-70 / 6 | 3,6 MW |
Töpen | DeWind 48-70 / 2 | 1,2 MW |
Trollenhagen | DeWind 41-55 / 1 | 0,5 MW |
Trügleben | DeWind 48-70 / 3 VestasV52 / 1 | 2,65 MW |
Wenings | DeWind 48-70 / 3 | 1,8 MW |
Wriezen | DeWind 48-70 / 4 | 2,4 MW |
Windpark Arzberg (Oberfranken)
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Aschhausen (Schöntal)
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Bad Berneck
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.